| Наименование | Значение | Примечание |
|---|---|---|
| Максимальный вес полотна ворот, кг | 150/220 | |
| Напряжение питания, В | 220–240 | |
| Максимальное усилие, Н | 800/1200 | |
| Двигатель, В | 24 DС | |
| Диапазон рабочих температур, °С | -20...+55 | |
| Скорость открывания проёма ворот, м/мин | 6–9/6 | |
| Класс защиты IP | IP20 | |
| Интенсивность использования, % | 50 % | При температуре 20 °С |
| Наименование | Значение | Примечание |
|---|---|---|
| Максимальный вес полотна ворот, кг | 150/220 | |
| Напряжение питания, В | 220–240 | |
| Максимальное усилие, Н | 800/1200 | |
| Двигатель, В | 24 DС | |
| Диапазон рабочих температур, °С | -20...+55 | |
| Скорость открывания проёма ворот, м/мин | 6–9/6 | |
| Класс защиты IP | IP20 | |
| Интенсивность использования, % | 50 % | При температуре 20 °С |
Идёт отправка данных, подождите...